更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):507
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
PQ940H電動(dòng)偏心半球閥和偏心半球閥是同屬一個(gè)類型的閥門,區(qū)別在它的動(dòng)力源,偏心半球閥是球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來(lái)達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。 球閥在管路中主要用來(lái)做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。
PQ940H電動(dòng)偏心半球閥利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)在共同軌跡自動(dòng)定心,關(guān)閉過(guò)程中越關(guān)越緊,*達(dá)到良好的密封目的。閥門的球體和閥座*脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問題,非金屬?gòu)椥圆牧媳磺度虢饘僮?,閥座金屬面受到良好的保護(hù)。本產(chǎn)品特別適用于鋼鐵業(yè),鋁業(yè),纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質(zhì)。
主要連接尺寸
| 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 |
|
50 | 178 | 165 | 125 | 100 |
| ||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 | |
PQ940H PQ940Y-10 C (WCB/304/316) | |||||||||
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 |
|
50 | 178 | 165 | 125 | 100 |
| ||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 |
上海冠環(huán)閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/productlist/famen-1.html
上一篇 : 定時(shí)排水閥,定時(shí)排水閥價(jià)格
下一篇 : 旋啟式止回閥,旋啟式止回閥價(jià)格