更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):1087
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
UJ41H-16金屬密封柱塞截止閥依靠截止閥的原理,閥桿帶動(dòng)柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運(yùn)動(dòng),使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門(mén)的開(kāi)啟與關(guān)閉功能。通過(guò)中柱與密封環(huán)間采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預(yù)緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面柱塞外圓密封,從而保證了閥門(mén)的密封性。
UJ41H-16金屬密封柱塞截止閥結(jié)構(gòu)及特點(diǎn):
☆柱塞截止閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導(dǎo)向、密封環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運(yùn)動(dòng),使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門(mén)的開(kāi)啟與關(guān)閉功能。
☆在閥門(mén)中柱塞與密封環(huán)間采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預(yù)緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面柱塞外圓密封,從而保證了閥門(mén)的密封性。杜絕了內(nèi)泄漏。
☆由于密封環(huán)采用回彈性強(qiáng)、耐磨性高的無(wú)毒新型密封材料,所以密封可靠、經(jīng)久耐用,從而提高了閥門(mén)的使用壽命。
☆本閥門(mén)結(jié)合柱塞閥的無(wú)泄漏優(yōu)點(diǎn)和截止閥啟閉快的特點(diǎn),成為一種結(jié)構(gòu)新穎、用途廣泛的新產(chǎn)品。其*性遠(yuǎn)勝于普通截止閥。
運(yùn)用規(guī)范:
●閥門(mén)設(shè)計(jì)、制造按:GBl2235《法蘭連接鋼截止閥升降式止回閥》的規(guī)定。
●閥門(mén)的結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按:GBl2221《法蘭連接金屬閥門(mén)長(zhǎng)度》系列尺寸。API閥心結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按ANSI 16110-86有關(guān)尺寸選用。
●閥門(mén)連接法蘭尺寸按:HGJl44-76-91《鋼制管法蘭、墊片、緊固件》及HG標(biāo)準(zhǔn)中的尺寸選用。
●閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按:GB/T13927《閥門(mén)的實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)》及API 598《閥門(mén)的實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)》要求。
金屬密封柱塞式截止閥安裝和維修:
☆本公司生產(chǎn)的柱塞截止閥出廠前均進(jìn)行過(guò)嚴(yán)格試壓、驗(yàn)收。使用時(shí)只需將外表及孔腔清洗干凈,不必拆洗和更換。
☆本閥門(mén)可在任意位置安裝,介質(zhì)流動(dòng)方向見(jiàn)閥體上箭頭所示。
☆經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用,密封環(huán)如有磨損有滲漏必須先將閥門(mén)關(guān)閉后,再將中法蘭螺栓均勻略加旋緊以至下滲漏即可,
☆不宜盲目將螺栓擰得太緊。同時(shí)更換時(shí)應(yīng)防止柱塞和新裝密封環(huán)表面裂痕和碰傷。
金屬密封柱塞式截止閥結(jié)構(gòu)規(guī)范:
PNl.6-4.O | DNl5-250 | PNl.6-4.O | DN≥250 |
柱塞截止閥 | 平衡式柱塞截止閥 |
金屬密封柱塞式截止閥性能規(guī)范 :
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 壓力范圍 |
鑄 鋼 | ≤425℃ | 水、蒸汽、石油產(chǎn)品 | PNl.6-1.6MPa |
不銹鋼 | ≤300℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
含鉬不銹鋼 | ≤300℃ | 氮、氫、氨尿素等 | DNl5-500mm |
金屬密封柱塞式截止閥結(jié)構(gòu)尺寸:
DN(mm) | UJ41H-16C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 | |
DN(mm) | UJ41H(Y)-25C、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 | 830 | 950 | 1080 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 540 | 780 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 200 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
D1 | 39 | 50 | 57 | 65 | 75 | 87 | 109 | 120 | 148 | 175 | 203 | 259 | 312 | 363 | 421 | 473 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-30 | 12-34 | 16-34 | 16-34 | 16-41 |
DN(mm) | UJ41H-40C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 | 622 | 711 | 838 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 | 220 | 300 | 550 |
上海冠環(huán)閥門(mén)制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : YQ98001過(guò)濾活塞式可調(diào)減壓閥
下一篇 : Q44F不銹鋼三通球閥